Демченко Василий
94

Демченко Василий

Вратарь
Сезон 2024-2025
8
Игр
5
Побед
90
% Сейвов
2
Коэффициент надежности
0
Сухих игр
Биография
Возраст
30
Рост
186 см
Вес
84 кг
Хват
Левый

Василий Демченко воспитанник челябинской школы хоккея. В КХЛ сыграл 314 матчей: процент отраженных бросков 92.4, коэффициент надежности 2.31. Следующий шатаут станет 20 для Демченко в КХЛ.  

Биография:

«Белые Медведи» (Челябинск, 2011-2015), «Трактор» (Челябинск, 2013-2020), «Челмет» (Челябинск, 2013-2015), «Металлург» (Магнитогорск, 2019-2020), «Лаваль Рокет» (АХЛ, 2020-2021), «Авангард» (Омск, 2021-2023)

Статистика
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"О" Штр ВП
94 8 5 2 0 211 20 191 90.5 2.94 0 1 0 2 408:13
94 22 6 11 3 672 54 618 92.0 2.65 0 0 1 0 1224:33
И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН Ш А И"О" Штр ВП
Регулярные матчи
94 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
94 1 0 0 1 20 1 19 95.0 1.51 0 0 0 0 39:45
94 1 0 0 1 37 2 35 94.6 1.85 0 0 0 0 65:00
94 1 1 0 0 32 2 30 93.8 1.88 0 0 0 0 63:44
94 1 0 1 0 37 3 34 91.9 3.03 0 0 0 0 59:21
94 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
94 1 1 0 0 30 0 30 100.0 0.00 0 0 1 0 60:00
94 1 0 1 0 48 2 46 95.8 1.86 0 0 0 0 64:26
94 1 0 0 1 43 1 42 97.7 0.92 0 0 0 0 65:00
94 1 0 1 0 24 2 22 91.7 2.03 0 0 0 0 59:14
94 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
94 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
94 1 0 1 0 28 5 23 82.1 6.51 0 0 0 0 46:05
94 1 0 1 0 27 4 23 85.2 4.00 0 0 0 0 59:58
94 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
94 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
94 1 0 1 0 29 2 27 93.1 2.09 0 0 0 0 57:20
94 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
94 1 1 0 0 23 2 21 91.3 2.00 0 0 0 0 60:00
94 1 0 1 0 28 3 25 89.3 3.04 0 0 0 0 59:12
94 1 0 1 0 25 4 21 84.0 4.70 0 0 0 0 51:05
94 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
94 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
94 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
94 1 1 0 0 34 4 30 88.2 3.95 0 0 0 0 60:50
94 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
94 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
94 1 0 0 0 8 0 8 100.0 0.00 0 0 0 0 18:10
94 1 0 1 0 38 5 33 86.8 5.00 0 0 0 0 59:57
94 1 1 0 0 42 1 41 97.6 1.00 0 0 0 0 60:00
94 1 1 0 0 39 2 37 94.9 2.01 0 0 0 0 59:35
94 1 0 0 0 22 2 20 90.9 3.21 0 0 0 0 37:24
94 1 0 1 0 32 3 29 90.6 3.03 0 0 0 0 59:19
94 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
94 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
94 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
94 1 0 1 0 26 4 22 84.6 4.06 0 0 0 0 59:08
94 1 1 0 0 28 2 26 92.9 2.00 0 0 0 2 60:00
94 1 0 0 0 12 3 9 75.0 8.16 0 0 0 0 22:03
94 1 1 0 0 20 1 19 95.0 1.00 0 0 0 0 60:00
94 1 1 0 0 30 1 29 96.7 1.00 0 0 0 0 60:00
94 1 1 0 0 32 2 30 93.8 1.89 0 1 0 0 63:29
94 1 1 0 0 29 3 26 89.7 3.00 0 0 0 0 59:58
94 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
94 1 0 1 0 30 4 26 86.7 6.30 0 0 0 0 38:04
94 1 0 1 0 30 4 26 86.7 5.38 0 0 0 0 44:39
94 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
94 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
94 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -

Видео не найдено.

Новостей не найдено.