Шэн Павел
16

Шэн Павел

Нападающий
Сезон 2024-2025
10
Игр
3
Голов
7
Передач
-2
+/-
10
Очков
8
Штраф. время
Биография
Возраст
25
Рост
183 см
Вес
88 кг
Хват
Левый
Павел воспитанник уфимского хоккея. Профессиональную карьеру начал в сезоне 2016/17 в команде «Мамонты Югры» (МХЛ), Ханты-Мансийск. Сезон 2017/18 провел в системе «Югры» (КХЛ). В 2018 году вернулся в Уфу, где выступал за «Салават Юлаев», «Торос» (ВХЛ) и «Толпар» (МХЛ). В июле 2019 года подписал 3-летний контракт новичка с клубом «Бостон Брюинз». Отыграв в «Провиденс Брюинз» (команда АХЛ системы «Бостон Брюинз») два неполных сезона, форвард на правах аренды в сезоне 2020/21 перешел в ХК «Сочи». Сезон 2021/22 Павел начал в ХК «Сочи» и фарм-клубе «южан» хоккейном клубе «Ростов» (ВХЛ).

Всего в КХЛ провел 72 игры, набрал 5 (3+2) очков при коэффициенте полезности -12 и 30 минутах штрафа. В ВХЛ сыграл 36 игр, набрал 12 (4+8) очков и 12 минут штрафа при нулевом коэффициенте полезности.

Достижения: Участник кубка вызова 2016/17, в составе Молодежной сборной России U20 обладатель бронзовых медалей Молодежного Чемпионата мира 2018/19.
Статистика
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ Бр %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
16 10 3 7 10 -2 9 11 8 2 1 0 0 0 0 14 21.4 1.4 162 85 52.5 15:53 23.0
16 49 6 7 13 -7 17 24 16 3 3 0 0 1 0 62 9.7 1.3 673 325 48.3 14:35 20.6
16 52 5 2 7 0 12 12 14 4 1 0 0 1 0 47 10.6 0.9 430 165 38.4 10:34 16.8
16 5 1 2 3 6 7 1 0 1 0 0 0 0 0 9 11.1 1.8 53 22 41.5 12:10 19.0
16 12 1 1 2 -2 3 5 6 1 0 0 0 0 0 15 6.7 1.2 97 38 39.2 11:00 18.1
Дата Команды Счет И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Регулярные матчи
27.12.2021 Адмирал - Нефтехимик 2:4 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 11:09 18.0
07.01.2022 Адмирал - Ак Барс 4:2 16 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 10 4 40.0 9:36 15.0
09.01.2022 Адмирал - Спартак 4:3 16 1 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 8 3 37.5 10:54 18.0
12.01.2022 Адмирал - Сибирь 2:1 16 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 12 4 33.3 12:05 19.0
14.01.2022 Адмирал - Сибирь 3:2 16 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 23 11 47.8 17:07 25.0
04.09.2022 ХК Сочи - Адмирал 1:4 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 11 5 45.5 6:22 16.0
08.09.2022 Ак Барс - Адмирал 2:1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 6 1 16.7 7:32 12.0
11.09.2022 Адмирал - Куньлунь РС 3:1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 4 1 25.0 9:19 14.0
15.09.2022 Адмирал - Салават Юлаев 2:0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 6 3 50.0 9:15 15.0
17.09.2022 Адмирал - Салават Юлаев 2:1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 5 3 60.0 8:13 12.0
21.09.2022 Адмирал - Металлург Мг 1:3 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 14 5 35.7 10:05 16.0
26.09.2022 Северсталь - Адмирал 1:2 16 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 4 1 25.0 5:40 12.0
30.09.2022 Витязь - Адмирал 3:2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 8 4 50.0 7:52 13.0
04.10.2022 Адмирал - ХК Сочи 2:4 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 16 6 37.5 12:08 24.0
06.10.2022 Адмирал - Локомотив 3:2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 11 4 36.4 11:25 15.0
08.10.2022 Адмирал - ЦСКА 1:4 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 4 0 0.0 10:14 17.0
13.10.2022 Барыс - Адмирал 3:1 16 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 4 2 50.0 6:44 8.0
21.10.2022 Адмирал - Спартак 1:2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 5 2 40.0 9:17 16.0
25.10.2022 Адмирал - Северсталь 2:1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 9 4 44.4 9:16 17.0
28.10.2022 Авангард - Адмирал 0:1 16 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 6 2 33.3 10:43 17.0
30.10.2022 Автомобилист - Адмирал 1:2 16 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 6 1 16.7 9:34 18.0
01.11.2022 Трактор - Адмирал 2:1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 6 2 33.3 9:27 16.0
03.11.2022 Барыс - Адмирал 1:4 16 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 4 2 50.0 6:09 10.0
06.11.2022 Адмирал - Динамо М 2:1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 2 0 0.0 9:21 14.0
08.11.2022 Адмирал - СКА 3:1 16 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 7 1 14.3 9:20 13.0
10.11.2022 Адмирал - Трактор 3:0 16 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 9 2 22.2 9:41 15.0
12.11.2022 Адмирал - Трактор 1:0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 7 1 14.3 9:22 15.0
15.11.2022 ЦСКА - Адмирал 2:0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 5 3 60.0 9:51 15.0
17.11.2022 Динамо М - Адмирал 1:2 16 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 16 8 50.0 14:22 23.0
19.11.2022 Динамо Мн - Адмирал 3:4 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 11 3 27.3 10:35 18.0
21.11.2022 Нефтехимик - Адмирал 1:0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 13 7 53.8 12:33 21.0
25.11.2022 Адмирал - Нефтехимик 4:3 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 10 5 50.0 11:13 18.0
26.11.2022 Адмирал - Нефтехимик 2:1 16 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 3 1 33.3 10:10 17.0
30.11.2022 Адмирал - Торпедо 1:2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 3 2 66.7 8:52 14.0
19.12.2022 Автомобилист - Адмирал 2:3 16 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 7 4 57.1 8:36 14.0
23.12.2022 Салават Юлаев - Адмирал 5:3 16 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 10 5 50.0 11:01 16.0
08.01.2023 Адмирал - Барыс 1:5 16 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 6 1 16.7 6:25 12.0
09.01.2023 Адмирал - Барыс 3:0 16 1 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4 25.0 4.0 11 5 45.5 10:23 19.0
12.01.2023 Металлург Мг - Адмирал 1:2 16 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 6 0 0.0 12:11 21.0
14.01.2023 Салават Юлаев - Адмирал 2:0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 6 2 33.3 13:37 21.0
16.01.2023 Ак Барс - Адмирал 2:1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 5 2 40.0 12:11 17.0
18.01.2023 Амур - Адмирал 3:1 16 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 6 3 50.0 11:15 19.0
21.01.2023 Адмирал - Амур 0:1 16 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 6 4 66.7 8:18 15.0
26.01.2023 Адмирал - Сибирь 2:3 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 9 4 44.4 12:44 18.0
28.01.2023 Адмирал - Сибирь 5:4 16 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 10 7 70.0 14:16 19.0
30.01.2023 Адмирал - Авангард 2:1 16 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 6 3 50.0 11:55 17.0
01.02.2023 Адмирал - Авангард 2:3 16 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0 1.0 15 5 33.3 13:38 23.0
05.02.2023 Сибирь - Адмирал 2:1 16 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 13 7 53.8 16:38 21.0
07.02.2023 Торпедо - Адмирал 1:3 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 9 4 44.4 15:58 22.0
09.02.2023 Нефтехимик - Адмирал 2:1 16 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 5 2 40.0 12:12 20.0
11.02.2023 Трактор - Адмирал 2:3 16 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 12 4 33.3 12:13 21.0
14.02.2023 Адмирал - Ак Барс 2:3 16 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 13 2 15.4 13:18 21.0
16.02.2023 Адмирал - Ак Барс 0:3 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 18 10 55.6 11:13 18.0
18.02.2023 Адмирал - Автомобилист 3:1 16 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 13 3 23.1 10:22 16.0
19.02.2023 Адмирал - Автомобилист 1:4 16 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 10 2 20.0 12:13 17.0
23.02.2023 Адмирал - Амур 2:0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 9 3 33.3 10:32 13.0
25.02.2023 Амур - Адмирал 3:2 16 1 0 0 0 -2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 10 2 20.0 14:04 20.0
03.09.2023 ЦСКА - Адмирал 4:1 16 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 20 10 50.0 14:47 21.0
06.09.2023 Витязь - Адмирал 2:1 16 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 8 1 12.5 16:12 22.0
08.09.2023 Спартак - Адмирал 2:6 16 1 1 2 3 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 14 6 42.9 17:19 26.0
12.09.2023 Торпедо - Адмирал 3:1 16 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 20 7 35.0 16:22 25.0
14.09.2023 Авангард - Адмирал 4:3 16 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 13 8 61.5 16:38 27.0
16.09.2023 Барыс - Адмирал 4:3 16 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 1.0 12 2 16.7 18:33 27.0
21.09.2023 Адмирал - Куньлунь РС 3:1 16 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 14 7 50.0 20:57 26.0
23.09.2023 Адмирал - Динамо М 4:5 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 14 7 50.0 18:31 25.0
25.09.2023 Адмирал - СКА 1:2 16 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 27 12 44.4 20:07 26.0
28.09.2023 Барыс - Адмирал 2:3 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 24 13 54.2 20:36 29.0
30.09.2023 Автомобилист - Адмирал 3:1 16 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 19 7 36.8 18:16 26.0
05.10.2023 Адмирал - Лада 2:1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 13 5 38.5 17:54 23.0
06.10.2023 Адмирал - Лада 3:2 16 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 22 13 59.1 18:31 25.0
08.10.2023 Адмирал - Ак Барс 1:2 16 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 22 14 63.6 17:20 24.0
10.10.2023 Адмирал - Ак Барс 0:3 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 19 7 36.8 19:20 23.0
14.10.2023 Лада - Адмирал 3:1 16 1 0 0 0 -2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 16 11 68.8 16:11 23.0
16.10.2023 СКА - Адмирал 5:0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 16 7 43.8 16:27 22.0
18.10.2023 Нефтехимик - Адмирал 4:3 16 1 1 0 1 -1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 2.0 18 12 66.7 15:50 23.0
22.10.2023 Адмирал - Спартак 3:4 16 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 14 6 42.9 16:15 22.0
24.10.2023 Адмирал - ЦСКА 3:2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 12 4 33.3 14:10 20.0
26.10.2023 Адмирал - Витязь 3:4 16 1 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 3.0 11 7 63.6 15:48 22.0
30.10.2023 Лада - Адмирал 3:1 16 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 15 5 33.3 18:19 23.0
01.11.2023 Трактор - Адмирал 3:2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 13 5 38.5 15:04 24.0
03.11.2023 Трактор - Адмирал 6:1 16 1 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 18 6 33.3 14:04 22.0
08.11.2023 Адмирал - Локомотив 5:2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 11 3 27.3 12:51 19.0
10.11.2023 Адмирал - Торпедо 0:3 16 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 7 3 42.9 6:45 11.0
12.11.2023 Адмирал - Автомобилист 3:4 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 15 5 33.3 13:37 18.0
14.11.2023 Адмирал - Автомобилист 0:3 16 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 8 5 62.5 15:06 18.0
17.11.2023 Авангард - Адмирал 2:1 16 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 8 6 75.0 11:55 17.0
19.11.2023 Амур - Адмирал 0:2 16 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 50.0 2.0 13 7 53.8 12:35 19.0
21.11.2023 Амур - Адмирал 2:1 16 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 10 7 70.0 11:39 17.0
24.11.2023 Адмирал - ХК Сочи 3:1 16 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 12 5 41.7 15:13 20.0
26.11.2023 Адмирал - Северсталь 4:5 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 11 6 54.5 14:57 21.0
28.11.2023 Амур - Адмирал 2:3 16 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 21 11 52.4 13:13 20.0
30.11.2023 Сибирь - Адмирал 2:3 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 11 8 72.7 13:49 21.0
03.12.2023 Адмирал - Динамо Мн 1:3 16 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 11 4 36.4 12:31 21.0
06.12.2023 Адмирал - Амур 3:4 16 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 7 2 28.6 6:22 10.0
07.12.2023 Адмирал - Амур 1:0 16 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 7 4 57.1 8:18 15.0
20.12.2023 Адмирал - Амур 1:2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 9 5 55.6 11:02 17.0
22.12.2023 Салават Юлаев - Адмирал 1:2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 8 5 62.5 6:07 9.0
24.12.2023 Северсталь - Адмирал 3:1 16 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 9 5 55.6 12:20 19.0
26.12.2023 ХК Сочи - Адмирал 3:5 16 1 0 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 14 5 35.7 13:42 19.0
29.12.2023 Адмирал - Нефтехимик 3:4 16 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 2.0 14 9 64.3 13:58 19.0
30.12.2023 Адмирал - Нефтехимик 2:5 16 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 15 12 80.0 13:26 22.0
03.01.2024 Сибирь - Адмирал 4:1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 13 3 23.1 13:20 18.0
05.01.2024 Ак Барс - Адмирал 2:1 16 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 14 6 42.9 18:40 25.0
08.01.2024 Адмирал - Авангард 1:2 16 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 12 7 58.3 13:37 17.0
10.01.2024 Адмирал - Авангард 1:2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 15 8 53.3 13:00 15.0
12.01.2024 Адмирал - Сибирь 2:4 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 4 2 50.0 3:05 4.0
04.09.2024 Витязь - Адмирал 2:3 16 1 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 16 12 75.0 12:02 17.0
06.09.2024 Куньлунь РС - Адмирал 5:4 16 1 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 16 9 56.2 17:23 26.0
08.09.2024 ЦСКА - Адмирал 6:2 16 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 21 11 52.4 5:27 10.0
17.09.2024 Адмирал - Куньлунь РС 7:1 16 1 1 2 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 25.0 4.0 16 6 37.5 16:12 24.0
20.09.2024 Адмирал - Динамо М 4:1 16 1 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 100.0 1.0 18 8 44.4 16:30 22.0
22.09.2024 Адмирал - ЦСКА 3:2 16 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 13 6 46.2 17:46 21.0
24.09.2024 Адмирал - Витязь 6:3 16 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 10 5 50.0 12:15 18.0
26.09.2024 Адмирал - Торпедо 2:4 16 1 0 1 1 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 23 13 56.5 19:35 27.0
01.10.2024 Динамо Мн - Адмирал 7:2 16 1 0 0 0 -4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 14 6 42.9 14:34 23.0
03.10.2024 ХК Сочи - Адмирал 5:0 16 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 15 9 60.0 14:40 21.0
ПлейОфф
01.03.2023 Салават Юлаев - Адмирал 1:2 16 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 4 1 25.0 9:42 20.0
03.03.2023 Салават Юлаев - Адмирал 5:2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 10 6 60.0 13:03 18.0
05.03.2023 Адмирал - Салават Юлаев 3:2 16 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 10 3 30.0 14:47 22.0
07.03.2023 Адмирал - Салават Юлаев 0:1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 7 3 42.9 11:08 17.0
09.03.2023 Салават Юлаев - Адмирал 3:4 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 9 3 33.3 9:24 15.0
11.03.2023 Адмирал - Салават Юлаев 3:2 16 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 5 1 20.0 9:45 17.0
16.03.2023 Ак Барс - Адмирал 3:2 16 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 16 6 37.5 12:00 19.0
18.03.2023 Ак Барс - Адмирал 2:1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 7 4 57.1 9:53 16.0
20.03.2023 Адмирал - Ак Барс 1:0 16 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 9 5 55.6 10:50 20.0
22.03.2023 Адмирал - Ак Барс 1:2 16 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 5 2 40.0 10:52 20.0
24.03.2023 Ак Барс - Адмирал 1:2 16 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 7 3 42.9 8:06 14.0
26.03.2023 Адмирал - Ак Барс 1:3 16 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 8 1 12.5 12:40 19.0

Видео не найдено.

Новостей не найдено.