Тарасенко Степан
27

Тарасенко Степан

Нападающий
Сезон 2023-2024
48
Игр
12
Голов
13
Передач
-16
+/-
25
Очков
69
Штраф. время
Биография
Возраст
18
Рост
185 см
Вес
85 кг
Хват
Левый
Статистика
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ Бр %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
27 48 12 13 25 -16 30 46 69 7 4 1 0 1 0 156 7.7 3.2 26 9 34.6 15:30 18.6
Дата Команды Счет И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Регулярные матчи
04.09.2023 Динамо-Шинник - Тайфун 6:5 27 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 11:43 14.0
05.09.2023 Динамо-Шинник - Тайфун 3:2 27 1 0 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 12:43 16.0
07.09.2023 Русские Витязи - Тайфун 6:4 27 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0.0 12:46 18.0
10.09.2023 Русские Витязи - Тайфун 6:2 27 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 10 10.0 10.0 0 0 - 14:15 19.0
12.09.2023 МХК Динамо М - Тайфун 4:0 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 15:23 16.0
22.09.2023 Тайфун - ХК Капитан 4:3 27 1 2 1 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 4 50.0 4.0 0 0 - 14:51 18.0
24.09.2023 Тайфун - Академия Михайлова 3:4 27 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 13:52 16.0
26.09.2023 Тайфун - Красная Армия 2:9 27 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 1 0 0.0 14:32 22.0
28.09.2023 Тайфун - МХК Спартак 1:9 27 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 16:37 20.0
07.10.2023 АКМ-Юниор - Тайфун 5:4 27 1 0 1 1 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 6.0 0 0 - 17:19 20.0
08.10.2023 АКМ-Юниор - Тайфун 4:3 27 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:07 19.0
10.10.2023 СМО МХК Атлант - Тайфун 5:2 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 1 0 0.0 16:04 18.0
12.10.2023 СМО МХК Атлант - Тайфун 4:0 27 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 12:16 18.0
20.10.2023 Тайфун - Крылья Советов 4:1 27 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0.0 7.0 0 0 - 15:18 20.0
21.10.2023 Тайфун - Крылья Советов 1:2 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:39 16.0
23.10.2023 Тайфун - СКА-Юниор 4:2 27 1 1 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 6 16.7 6.0 0 0 - 17:32 21.0
25.10.2023 Тайфун - СКА-Юниор 2:5 27 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 12:00 17.0
28.10.2023 Тайфун - СКА-1946 3:9 27 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 4 1 25.0 15:13 19.0
31.10.2023 Тайфун - МХК Динамо СПб 0:8 27 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 11:57 16.0
03.11.2023 Тайфун - Локо 0:3 27 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 2 2 100.0 16:05 20.0
06.11.2023 Тайфун - Алмаз 6:7 27 1 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 14:14 20.0
09.11.2023 Тайфун - МХК Динамо М 5:8 27 1 1 1 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 0 0 - 10:37 12.0
13.11.2023 Сахалинские Акулы - Тайфун 4:3 27 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 6.0 0 0 - 16:09 21.0
14.11.2023 Сахалинские Акулы - Тайфун 2:4 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 1 0 0.0 16:14 19.0
21.11.2023 Тайфун - Сахалинские Акулы 1:5 27 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 17:56 19.0
22.11.2023 Тайфун - Сахалинские Акулы 2:3 27 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 14.3 7.0 0 0 - 21:33 21.0
06.12.2023 Тайфун - СКА-Карелия 5:1 27 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 15:44 17.0
07.12.2023 Тайфун - СКА-Карелия 1:3 27 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 21:47 25.0
10.12.2023 Тайфун - Динамо-Шинник 2:8 27 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 18:06 19.0
19.12.2023 Амурские Тигры - Тайфун 10:1 27 1 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 6.0 1 0 0.0 16:38 18.0
20.12.2023 Амурские Тигры - Тайфун 8:2 27 1 1 0 1 -1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 50.0 2.0 2 1 50.0 16:24 22.0
23.12.2023 СКА-Карелия - Тайфун 3:6 27 1 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 7:50 11.0
24.12.2023 СКА-Карелия - Тайфун 5:6 27 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 9 4 44.4 18:20 23.0
04.01.2024 Локо - Тайфун 13:0 27 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 2 1 50.0 19:06 22.0
06.01.2024 Алмаз - Тайфун 4:0 27 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 16:18 17.0
09.01.2024 Крылья Советов - Тайфун 5:1 27 1 0 0 0 -2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 16:42 21.0
10.01.2024 Крылья Советов - Тайфун 1:0 27 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 14:08 18.0
13.01.2024 СКА-Юниор - Тайфун 4:2 27 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 11:32 14.0
21.01.2024 СКА-1946 - Тайфун 8:0 27 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 15:14 19.0
23.01.2024 МХК Динамо СПб - Тайфун 5:2 27 1 0 1 1 -2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 15:33 19.0
27.01.2024 ХК Капитан - Тайфун 6:4 27 1 2 0 2 0 2 2 4 2 0 0 0 0 0 3 66.7 3.0 0 0 - 13:23 22.0
29.01.2024 Академия Михайлова - Тайфун 8:2 27 1 0 0 0 -3 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 14:00 19.0
31.01.2024 Красная Армия - Тайфун 4:2 27 1 1 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 4 25.0 4.0 0 0 - 17:00 20.0
03.02.2024 МХК Спартак - Тайфун 3:1 27 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 3.0 1 0 0.0 18:43 19.0
11.02.2024 Тайфун - АКМ-Юниор 6:4 27 1 1 1 2 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 3 33.3 3.0 0 0 - 15:40 20.0
12.02.2024 Тайфун - АКМ-Юниор 6:3 27 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 16:26 19.0
15.02.2024 Тайфун - СМО МХК Атлант 1:2 27 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 1 0 0.0 20:15 21.0
17.02.2024 Тайфун - СМО МХК Атлант 1:5 27 1 0 0 0 0 1 1 25 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 11:56 15.0

Видео не найдено.