Школьный Антон
8

Школьный Антон

Защитник
Сезон 2024-2025
10
Игр
0
Голов
1
Передач
0
+/-
1
Очков
8
Штраф. время
Биография
Возраст
18
Рост
180 см
Вес
74 кг
Хват
Левый
Антон родился на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Первая хоккейная школа – московские «Крылья Советов».
Сезон 2022/2023 провёл в Санкт-Петербурге, играл за команду «СКА-Стрельна» – 30 матчей, 18 (4+14) набранных очков.
Дебютный сезон в МХЛ Школьный провёл в составе «Тайфуна». Защитник сыграл 42 матча, заработал 6 (2+4) очков, при показателе полезности -8.
Статистика
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ Бр %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
8 10 0 1 1 0 7 7 8 0 0 0 0 0 0 12 0.0 1.2 0 0 - 19:40 27.2
8 42 2 4 6 -8 21 29 8 2 0 0 0 0 0 16 12.5 0.4 0 0 - 13:24 16.4
Дата Команды Счет И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Регулярные матчи
04.09.2023 Динамо-Шинник - Тайфун 6:5 8 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 11:36 17.0
05.09.2023 Динамо-Шинник - Тайфун 3:2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 12:10 16.0
07.09.2023 Русские Витязи - Тайфун 6:4 8 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 19:59 25.0
10.09.2023 Русские Витязи - Тайфун 6:2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 20:34 24.0
12.09.2023 МХК Динамо М - Тайфун 4:0 8 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 14:14 17.0
22.09.2023 Тайфун - ХК Капитан 4:3 8 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 13:00 16.0
24.09.2023 Тайфун - Академия Михайлова 3:4 8 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 13:28 17.0
26.09.2023 Тайфун - Красная Армия 2:9 8 1 0 0 0 -2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 9:54 13.0
07.10.2023 АКМ-Юниор - Тайфун 5:4 8 1 1 0 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 1.0 0 0 - 15:21 19.0
08.10.2023 АКМ-Юниор - Тайфун 4:3 8 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 20:52 23.0
20.10.2023 Тайфун - Крылья Советов 4:1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 14:20 18.0
21.10.2023 Тайфун - Крылья Советов 1:2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 9:04 9.0
23.10.2023 Тайфун - СКА-Юниор 4:2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 8:31 8.0
28.10.2023 Тайфун - СКА-1946 3:9 8 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 9:04 12.0
31.10.2023 Тайфун - МХК Динамо СПб 0:8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 9:59 12.0
09.11.2023 Тайфун - МХК Динамо М 5:8 8 1 1 0 1 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 0 0 - 14:03 16.0
13.11.2023 Сахалинские Акулы - Тайфун 4:3 8 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 16:31 21.0
14.11.2023 Сахалинские Акулы - Тайфун 2:4 8 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 18:43 25.0
21.11.2023 Тайфун - Сахалинские Акулы 1:5 8 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 19:46 26.0
22.11.2023 Тайфун - Сахалинские Акулы 2:3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 10:08 11.0
06.12.2023 Тайфун - СКА-Карелия 5:1 8 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 14:37 18.0
07.12.2023 Тайфун - СКА-Карелия 1:3 8 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 11:16 14.0
10.12.2023 Тайфун - Динамо-Шинник 2:8 8 1 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 10:50 13.0
11.12.2023 Тайфун - Динамо-Шинник 2:4 8 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 7:51 14.0
14.12.2023 Тайфун - Русские Витязи 0:3 8 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 15:02 18.0
15.12.2023 Тайфун - Русские Витязи 0:4 8 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 17:00 19.0
19.12.2023 Амурские Тигры - Тайфун 10:1 8 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 12:00 17.0
20.12.2023 Амурские Тигры - Тайфун 8:2 8 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 15:58 23.0
04.01.2024 Локо - Тайфун 13:0 8 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 21:24 24.0
06.01.2024 Алмаз - Тайфун 4:0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 16:39 18.0
09.01.2024 Крылья Советов - Тайфун 5:1 8 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 11:49 15.0
10.01.2024 Крылья Советов - Тайфун 1:0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 13:48 16.0
13.01.2024 СКА-Юниор - Тайфун 4:2 8 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 15:13 17.0
23.01.2024 МХК Динамо СПб - Тайфун 5:2 8 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 15:27 20.0
27.01.2024 ХК Капитан - Тайфун 6:4 8 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 13:47 15.0
29.01.2024 Академия Михайлова - Тайфун 8:2 8 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 8:50 10.0
31.01.2024 Красная Армия - Тайфун 4:2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 13:04 15.0
03.02.2024 МХК Спартак - Тайфун 3:1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 9:31 9.0
11.02.2024 Тайфун - АКМ-Юниор 6:4 8 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 8:38 11.0
15.02.2024 Тайфун - СМО МХК Атлант 1:2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 7:30 10.0
17.02.2024 Тайфун - СМО МХК Атлант 1:5 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 9:44 13.0
23.02.2024 Тайфун - Амурские Тигры 4:3 8 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 11:47 13.0
05.09.2024 ХК Капитан - Тайфун 4:1 8 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 20:56 28.0
06.09.2024 ХК Капитан - Тайфун 2:3 8 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 17:44 24.0
09.09.2024 Хорс-Карелия - Тайфун 5:4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 21:15 25.0
10.09.2024 Хорс-Карелия - Тайфун 2:7 8 1 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 18:04 29.0
19.09.2024 Тайфун - МХК Спартак 3:8 8 1 0 0 0 -3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 19:36 28.0
21.09.2024 Тайфун - МХК Динамо М 5:2 8 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 20:37 28.0
02.10.2024 Тайфун - СКА-Юниор 4:2 8 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 20:04 29.0
03.10.2024 Тайфун - СКА-Юниор 3:1 8 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 18:26 28.0
06.10.2024 Тайфун - Крылья Советов 0:4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 20:05 25.0
07.10.2024 Тайфун - Крылья Советов 4:3 8 1 0 1 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 19:54 28.0

Видео не найдено.