Чебыкин Егор
4

Чебыкин Егор

Защитник
Сезон 2024-2025
9
Игр
0
Голов
1
Передач
6
+/-
1
Очков
4
Штраф. время
Биография
Возраст
19
Рост
190 см
Вес
86 кг
Хват
Левый
Егор Чебыкин хоккеем начал заниматься в Москве, в «Белых Медведях». С 12-ти лет играл в Подольске за «Витязь». В сезоне 2022/2023 уехал в Тольятти играть в МХЛ, тогда защитник провёл за местную команду 47 матчей, забил гол и сделал 5 результативных передач, при показателе полезности «0».
В сезоне 2023/2024 Чебыкин сыграл за «Тайфун» 46 игр, заработал 11 (3+8) очков, показатель полезности -32.
Статистика
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ Бр %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
4 9 0 1 1 6 8 2 4 0 0 0 0 0 0 14 0.0 1.6 0 0 - 17:41 25.2
90 46 3 8 11 -32 25 57 20 0 3 0 0 0 0 88 3.4 1.9 0 0 - 19:07 22.1
Дата Команды Счет И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Регулярные матчи
24.09.2023 Тайфун - Академия Михайлова 3:4 90 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 17:28 23.0
26.09.2023 Тайфун - Красная Армия 2:9 90 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 20:10 25.0
28.09.2023 Тайфун - МХК Спартак 1:9 90 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 16:03 22.0
07.10.2023 АКМ-Юниор - Тайфун 5:4 90 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 22:17 24.0
08.10.2023 АКМ-Юниор - Тайфун 4:3 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 20:46 24.0
10.10.2023 СМО МХК Атлант - Тайфун 5:2 90 1 0 0 0 -2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 20:27 24.0
12.10.2023 СМО МХК Атлант - Тайфун 4:0 90 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 20:08 24.0
20.10.2023 Тайфун - Крылья Советов 4:1 90 1 1 0 1 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 8 12.5 8.0 0 0 - 20:00 20.0
21.10.2023 Тайфун - Крылья Советов 1:2 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 22:11 20.0
23.10.2023 Тайфун - СКА-Юниор 4:2 90 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 18:19 21.0
25.10.2023 Тайфун - СКА-Юниор 2:5 90 1 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 19:25 21.0
28.10.2023 Тайфун - СКА-1946 3:9 90 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 18:41 22.0
31.10.2023 Тайфун - МХК Динамо СПб 0:8 90 1 0 0 0 -2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 20:31 21.0
03.11.2023 Тайфун - Локо 0:3 90 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 22:28 26.0
06.11.2023 Тайфун - Алмаз 6:7 90 1 0 1 1 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 23:09 25.0
09.11.2023 Тайфун - МХК Динамо М 5:8 90 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 18:39 25.0
13.11.2023 Сахалинские Акулы - Тайфун 4:3 90 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:47 25.0
14.11.2023 Сахалинские Акулы - Тайфун 2:4 90 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 21:20 27.0
21.11.2023 Тайфун - Сахалинские Акулы 1:5 90 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 20:07 27.0
22.11.2023 Тайфун - Сахалинские Акулы 2:3 90 1 0 1 1 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 17:00 21.0
06.12.2023 Тайфун - СКА-Карелия 5:1 90 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 19:20 22.0
07.12.2023 Тайфун - СКА-Карелия 1:3 90 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 23:11 23.0
10.12.2023 Тайфун - Динамо-Шинник 2:8 90 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:18 22.0
11.12.2023 Тайфун - Динамо-Шинник 2:4 90 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 21:00 22.0
14.12.2023 Тайфун - Русские Витязи 0:3 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 18:29 21.0
15.12.2023 Тайфун - Русские Витязи 0:4 90 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 15:12 15.0
19.12.2023 Амурские Тигры - Тайфун 10:1 90 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 19:00 23.0
20.12.2023 Амурские Тигры - Тайфун 8:2 90 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 22:11 26.0
23.12.2023 СКА-Карелия - Тайфун 3:6 90 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 21:51 27.0
24.12.2023 СКА-Карелия - Тайфун 5:6 90 1 0 1 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 20:38 22.0
04.01.2024 Локо - Тайфун 13:0 90 1 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 19:55 22.0
06.01.2024 Алмаз - Тайфун 4:0 90 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 18:49 19.0
09.01.2024 Крылья Советов - Тайфун 5:1 90 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 21:05 21.0
14.01.2024 СКА-Юниор - Тайфун 5:0 90 1 0 0 0 -2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 17:05 21.0
21.01.2024 СКА-1946 - Тайфун 8:0 90 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 15:02 19.0
23.01.2024 МХК Динамо СПб - Тайфун 5:2 90 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 16:23 20.0
27.01.2024 ХК Капитан - Тайфун 6:4 90 1 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 13:49 19.0
29.01.2024 Академия Михайлова - Тайфун 8:2 90 1 1 0 1 -2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 18:17 23.0
31.01.2024 Красная Армия - Тайфун 4:2 90 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:01 19.0
03.02.2024 МХК Спартак - Тайфун 3:1 90 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 18:09 20.0
11.02.2024 Тайфун - АКМ-Юниор 6:4 90 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 17:09 22.0
12.02.2024 Тайфун - АКМ-Юниор 6:3 90 1 1 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 50.0 2.0 0 0 - 17:46 18.0
15.02.2024 Тайфун - СМО МХК Атлант 1:2 90 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 18:03 21.0
17.02.2024 Тайфун - СМО МХК Атлант 1:5 90 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 17:47 20.0
23.02.2024 Тайфун - Амурские Тигры 4:3 90 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 22:17 23.0
24.02.2024 Тайфун - Амурские Тигры 2:4 90 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 16:57 21.0
05.09.2024 ХК Капитан - Тайфун 4:1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 20:31 27.0
06.09.2024 ХК Капитан - Тайфун 2:3 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 17:09 22.0
09.09.2024 Хорс-Карелия - Тайфун 5:4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:29 21.0
10.09.2024 Хорс-Карелия - Тайфун 2:7 4 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 20:55 29.0
19.09.2024 Тайфун - МХК Спартак 3:8 4 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 17:22 26.0
02.10.2024 Тайфун - СКА-Юниор 4:2 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 16:00 24.0
03.10.2024 Тайфун - СКА-Юниор 3:1 4 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 16:43 28.0
06.10.2024 Тайфун - Крылья Советов 0:4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 17:18 25.0
07.10.2024 Тайфун - Крылья Советов 4:3 4 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:46 25.0

Видео не найдено.